<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenStreetMap Chile &#187; Kai</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.cl/tag/kai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.cl</link>
	<description>El Mapa Libre del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 03:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Actualización de Hardware</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Allan]]></category>
		<category><![CDATA[Cragg Nilson]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Stubbs]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Ramm]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Amos]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[OSM Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[UCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Como algunos sabrán, el fin de semana pasado, los equipos que sirven la API de OpenStreetMap estuvieron fuera de servicio. Esto se debió a trabajos de mejora en el Datacenter del UCL donde estan hospedados. Como estos trabajos estaban programados con anterioridad, algunos de los miembros de OSM que mantienen la infraestructura de Hardware del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><div id="attachment_1131" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://blog.openstreetmap.cl/wp-content/uploads/MattAmos.jpg" alt="(CC) BY-NC-SA Shaun McDonald" style="border:1px solid #00355f;margin-left:20px;" title="Matt Amos" width="500" height="375" class="size-full wp-image-1131" /><p class="wp-caption-text">(CC) BY-NC-SA Shaun McDonald (http://www.flickr.com/photos/smsm1/)</p></div>Como algunos sabrán, el fin de semana pasado, los equipos que sirven la API de OpenStreetMap estuvieron fuera de servicio. Esto se debió a trabajos de mejora en el Datacenter del <acronym title="University College London">UCL</acronym> donde estan hospedados. Como estos trabajos estaban programados con anterioridad, algunos de los miembros de OSM que mantienen la infraestructura de Hardware del proyecto aprovecharon de actualizar y ordenar los equipos en esa ubicación.<br/><br />
Entre el nuevo hardware destaca <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/yevaud"><strong>yevaud</strong></a>, dispuesto para servir tiles con meros 24GB de RAM y unos cuantos Terabytes en Discos Duros.<br/><br />
Pueden acceder al detalle de las tareas realizadas este fin de semana a trav&eacute;s del <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/Upgrades/082009"><strong>wiki</strong></a>.<br/><br />
V&iacute;a <a href="http://www.opengeodata.org/?p=690"><strong>Opengeodata.org</strong></a><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

