<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenStreetMap Chile &#187; EE.UU.</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.cl/tag/ee-uu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.cl</link>
	<description>El Mapa Libre del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Visualizando el Desarrollo</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/22/visualizando-el-desarrollo/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/22/visualizando-el-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[CUP]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[uso de suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Envisioning Development es una iniciativa para entregar herramientas de enseñanza en planificación urbana y uso de suelos a la comunidad de la Ciudad de Nueva York. Su mapa me parece una herramienta de visualización socioeconómica/geográfica increíble. Muestra la cantidad de familias por tramos de ingreso para los distintos sectores de la ciudad, permitiendo tener una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://blog.openstreetmap.cl/wp-content/uploads/EnvisioningDevelopment.gif" alt="" title="Envisioning Development" width="534" height="252" class="alignnone size-full wp-image-1635" style="border:1px solid #00355f; margin-left:1px;" /></center></p>
<div style="text-align:justify;">
<p><a href="http://envisioningdevelopment.net/map"><strong>Envisioning Development</strong></a> es una iniciativa para entregar herramientas de enseñanza en planificación urbana y uso de suelos a la comunidad de la Ciudad de Nueva York.</p>
<p>Su mapa me parece una herramienta de visualización socioeconómica/geográfica increíble. Muestra la cantidad de familias por tramos de ingreso para los distintos sectores de la ciudad, permitiendo tener una idea de como están distribuidas las familias dentro esos niveles de ingreso en los diversos barrios.</p>
<p>Incorpora también opciones para saber ¿Quienes pueden vivir ahí? Contrastando el nivel de ingreso de las familias con los costos promedios de arriendo para departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Hace otras comparaciones utilizando información estadística de ingresos medios por grupo familiar, y permite exportar todos estos análisis en formato PDF para imprimir o compartir.</p>
<p>OpenStreetMap provee el mapa de base. Un render personalizado de <a href="http://www.cloudmade.com/"><strong>CloudMade</strong></a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/22/visualizando-el-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopOSM</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/09/05/toposm/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2009/09/05/toposm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ahlzen]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[sombras]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<category><![CDATA[TopOSM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[TopOSM es un proyecto creado por Lars Ahlzen, con la idea de mezclar los datos del OpenStreetMap y otras fuentes, para generar un mapa que tuviera los atributos clasicos de un mapa OSM más las curvas de nivel y sombras del terreno. En un comienzo Ahlzen genero un render del estado de Massachusetts, usando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://blog.openstreetmap.cl/wp-content/uploads/TopoOSM.png" alt="TopoOSM" title="TopoOSM" width="530" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-1201" style="border:1px solid #00355f;margin-left:5px;" /></center></p>
<div style="text-align:justify;"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TopOSM"><strong>TopOSM</strong></a> es un proyecto creado por <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Ahlzen"><strong>Lars Ahlzen</strong></a>, con la idea de mezclar los datos del OpenStreetMap y otras fuentes, para generar un mapa que tuviera los atributos clasicos de un mapa OSM más las curvas de nivel y sombras del terreno. </p>
<p>En un comienzo Ahlzen genero <a href="http://toposm.com/ma/"><strong>un render del estado de Massachusetts</strong></a>, usando los datos de OSM y datos de curvas de nivel del <a href="http://www.mass.gov/mgis/hp.htm"><strong>MassGIS Elevations Contours (1:5000) </strong></a> del gobierno de ese Estado.</p>
<p>La ultima noticia relacionada con el proyecto es el lanzamiento del <a href="http://toposm.com/co/"><strong>mapa para el Estado de Colorado</strong></a>, tambien en los EE.UU. La imagen arriba de esta nota corresponde a la ciudad de Aspen y al Aeropuerto de los Condados de Aspen y Pitkin.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2009/09/05/toposm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
