<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenStreetMap Chile &#187; Andy Allan</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.cl/tag/andy-allan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.cl</link>
	<description>El Mapa Libre del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Relieve con sombras</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/21/relieve-con-sombras/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/21/relieve-con-sombras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Allan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[opencyclemap]]></category>
		<category><![CDATA[SRTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[OpenCycleMap el proyecto creado por Andy Allan a partir de datos de OpenStreetMap y el SRTM de la NASA, ha incorporado en los últimos días una nueva característica. Se trata de sombras para representar el relieve, las que vienen a sumarse a los colores y curvas de nivel, que el render de OCM ya integraba. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://blog.openstreetmap.cl/wp-content/uploads/OCMsombras2.png" alt="" title="OpenCycleMap" width="534" height="320" class="alignnone size-full wp-image-1671" style="border:1px solid #00355f; margin-left:1px;" /></center></p>
<div style="text-align:justify;">
<p><a href="http://www.opencyclemap.org/"><strong>OpenCycleMap</strong></a> el proyecto creado por <a href="http://www.gravitystorm.co.uk/"><strong>Andy Allan</strong></a> a partir de datos de OpenStreetMap y el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_Radar_Shuttle"><strong>SRTM</strong></a> de la NASA, ha incorporado en los últimos días una nueva característica.</p>
<p>Se trata de sombras para representar el relieve, las que vienen a sumarse a los colores y curvas de nivel, que el render de OCM ya integraba.</p>
<p>El trabajo de Andy nuevamente impresiona por su calidad técnica y belleza visual. Manteniendo a OpenCycleMap como un ejemplo de primera linea de <a href="http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/08/proyectos-derivados-de-openstreetmap/"><strong>lo que se puede lograr</strong></a> con los datos de OpenStreetMap.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2010/01/21/relieve-con-sombras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Hardware</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Allan]]></category>
		<category><![CDATA[Cragg Nilson]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Stubbs]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Ramm]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Amos]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[OSM Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[UCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Como algunos sabrán, el fin de semana pasado, los equipos que sirven la API de OpenStreetMap estuvieron fuera de servicio. Esto se debió a trabajos de mejora en el Datacenter del UCL donde estan hospedados. Como estos trabajos estaban programados con anterioridad, algunos de los miembros de OSM que mantienen la infraestructura de Hardware del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><div id="attachment_1131" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://blog.openstreetmap.cl/wp-content/uploads/MattAmos.jpg" alt="(CC) BY-NC-SA Shaun McDonald" style="border:1px solid #00355f;margin-left:20px;" title="Matt Amos" width="500" height="375" class="size-full wp-image-1131" /><p class="wp-caption-text">(CC) BY-NC-SA Shaun McDonald (http://www.flickr.com/photos/smsm1/)</p></div>Como algunos sabrán, el fin de semana pasado, los equipos que sirven la API de OpenStreetMap estuvieron fuera de servicio. Esto se debió a trabajos de mejora en el Datacenter del <acronym title="University College London">UCL</acronym> donde estan hospedados. Como estos trabajos estaban programados con anterioridad, algunos de los miembros de OSM que mantienen la infraestructura de Hardware del proyecto aprovecharon de actualizar y ordenar los equipos en esa ubicación.<br/><br />
Entre el nuevo hardware destaca <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/yevaud"><strong>yevaud</strong></a>, dispuesto para servir tiles con meros 24GB de RAM y unos cuantos Terabytes en Discos Duros.<br/><br />
Pueden acceder al detalle de las tareas realizadas este fin de semana a trav&eacute;s del <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/Upgrades/082009"><strong>wiki</strong></a>.<br/><br />
V&iacute;a <a href="http://www.opengeodata.org/?p=690"><strong>Opengeodata.org</strong></a><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2009/08/26/actualizacion-de-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Andy Allan</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/01/25/entrevista-a-andy-allan/</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.cl/2009/01/25/entrevista-a-andy-allan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Allan]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[opencyclemap]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Coast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Un par de semanas atrás Steve Coast realizo una breve entrevista grabada a Andy Allan, creador de OpenCycleMap. Conversaron sobre OpenCycleMap y la API 0.6 de OpenStreetMap. Vía: OpenGeoData]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de semanas atrás <strong><a title="Steve Coast" href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Steve" target="_blank">Steve Coast</a></strong> realizo una breve entrevista grabada a <strong><a title="Andy Allan" href="http://gravitystorm.co.uk/" target="_blank">Andy Allan</a></strong>, creador de OpenCycleMap.</p>
<p>Conversaron sobre OpenCycleMap y la API 0.6 de OpenStreetMap.</p>
<p>Vía: <strong><a title="OpenGeoData" href="http://www.opengeodata.org/?p=356" target="_blank">OpenGeoData</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.cl/2009/01/25/entrevista-a-andy-allan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.opengeodata.org/casts/2009012andy_steve.mp3" length="14400390" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://blog.openstreetmap.cl/audio/2009012andy_steve.mp3" length="14400390" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
