<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de Santiago en Flickr utilizando OSM</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/</link>
	<description>El Mapa Libre del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Programa de becas del Open Society Institute para el SOTM</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/comment-page-1/#comment-3477</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Programa de becas del Open Society Institute para el SOTM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=906#comment-3477</guid>
		<description>[...] partir de al conferencia del año pasado, nuestros mapas de Santiago fueron incorporados en Flickr, iniciamos nuestro esquema GPStogo, realizamos charlas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partir de al conferencia del año pasado, nuestros mapas de Santiago fueron incorporados en Flickr, iniciamos nuestro esquema GPStogo, realizamos charlas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Dopplr para el iPhone usa OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Dopplr para el iPhone usa OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=906#comment-413</guid>
		<description>[...] Agosto de 2009 Publicado en General, Productos, Software  &#169; DopplrA los recientes anucios de Flickr, la Agencia Federal del Ambiente de Alemania y la Casa Blanca, sobre uso de OpenStreetMap, ahora se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agosto de 2009 Publicado en General, Productos, Software  &copy; DopplrA los recientes anucios de Flickr, la Agencia Federal del Ambiente de Alemania y la Casa Blanca, sobre uso de OpenStreetMap, ahora se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Costa</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Julio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=906#comment-290</guid>
		<description>@Thomas,

Es cierto, esta demasiado acotado el tema. De todas formas prefiero apuntar a que agreguen más ciudades de Chile, antes que insistir con Santiago. 
En todo caso lo que me llamo agradablemente la atención fue que se demoraron muy poco, el tema lo converse con Straup Cope el 10 de Julio y el 19 0 20 ya estaba aplicado el cambio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas,</p>
<p>Es cierto, esta demasiado acotado el tema. De todas formas prefiero apuntar a que agreguen más ciudades de Chile, antes que insistir con Santiago.<br />
En todo caso lo que me llamo agradablemente la atención fue que se demoraron muy poco, el tema lo converse con Straup Cope el 10 de Julio y el 19 0 20 ya estaba aplicado el cambio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomas</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2009/07/27/mapa-de-santiago-en-flickr-utilizando-osm/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=906#comment-286</guid>
		<description>Cierto!!!
Se ve bastante bien, aunque creo que tiene que aumentar el extent para que no solo sirva en el centro de la ciudad, sino tambien en los alrededores....  basta con moverse hacia peñalolen y ya se pierden los nuevos tiles... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto!!!<br />
Se ve bastante bien, aunque creo que tiene que aumentar el extent para que no solo sirva en el centro de la ciudad, sino tambien en los alrededores&#8230;.  basta con moverse hacia peñalolen y ya se pierden los nuevos tiles&#8230; <img src='http://blog.openstreetmap.cl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

