<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Captura de geodatos con Smartphones</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/</link>
	<description>El Mapa Libre del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: OpenStreetMap - Cartografía libre y colaborativa. -- [bv]bitácora virtual</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap - Cartografía libre y colaborativa. -- [bv]bitácora virtual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-191</guid>
		<description>[...] También están programas de edición, renderizado, etc y aplicaciones para captura de geodatos a partir de Smartphones o el iPhone. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] También están programas de edición, renderizado, etc y aplicaciones para captura de geodatos a partir de Smartphones o el iPhone. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Dispositivos GPS de bajo precio</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap Chile &#187; Blog Archive &#187; Dispositivos GPS de bajo precio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-107</guid>
		<description>[...] mi fiebre por comprar un navegador para auto o un handheld que actuaran como reemplazo de mi combo BlackBerry+GPS/Bluetooth+bbTracker, ya paso (probablemente debido a que la ultima versión de bbTracker funciona bastante bien), me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mi fiebre por comprar un navegador para auto o un handheld que actuaran como reemplazo de mi combo BlackBerry+GPS/Bluetooth+bbTracker, ya paso (probablemente debido a que la ultima versión de bbTracker funciona bastante bien), me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Costa</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Julio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-88</guid>
		<description>@ David,

Tu equipo tiene Bluetooth y Java, así es que no debieras tener problemas para funcionar con algún GPS externo/Bluetooth como el ya mencionado GPT-801 combinado con un programa en Java como bbTracker o MOM. Obviamente hay que estudiar y probar el sistema operativo del equipo (esta claro que no va a ser lo mismo que el SO del Blackberry, exclusivo de los equipos de RIM).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ David,</p>
<p>Tu equipo tiene Bluetooth y Java, así es que no debieras tener problemas para funcionar con algún GPS externo/Bluetooth como el ya mencionado GPT-801 combinado con un programa en Java como bbTracker o MOM. Obviamente hay que estudiar y probar el sistema operativo del equipo (esta claro que no va a ser lo mismo que el SO del Blackberry, exclusivo de los equipos de RIM).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-87</guid>
		<description>perdon parec e que me equivoque era LG kp 570</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdon parec e que me equivoque era LG kp 570</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-86</guid>
		<description>Necesito un gps para mi lg km570 porfavor lo necesito ya que me es muy util para lo que trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito un gps para mi lg km570 porfavor lo necesito ya que me es muy util para lo que trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Costa</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Julio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-63</guid>
		<description>@Rafa,

Si. De hecho al principio lo use con mi notebook y una antena Bluetooth/USB. Trackeaba usando los logs del programa Navit (Linux). 

Obviamente el tema se simplifico mucho más al empezar a usar el BB y bbTracker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rafa,</p>
<p>Si. De hecho al principio lo use con mi notebook y una antena Bluetooth/USB. Trackeaba usando los logs del programa Navit (Linux). </p>
<p>Obviamente el tema se simplifico mucho más al empezar a usar el BB y bbTracker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-62</guid>
		<description>Hola. El GPT-801 sirve tambien para transmitir la señal de Gps a otros dispositivos que no sean Blackberry(Pc, Ipaq, etc)? y tambien lo he buscado para comprarlo(en eBay) y no lo he encontrado, sabes donde se puede adquirir el equipo?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. El GPT-801 sirve tambien para transmitir la señal de Gps a otros dispositivos que no sean Blackberry(Pc, Ipaq, etc)? y tambien lo he buscado para comprarlo(en eBay) y no lo he encontrado, sabes donde se puede adquirir el equipo?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-54</guid>
		<description>@Rafa,

No, el dispositivo es solo un receptor GPS que transmite los datos de posicionamiento vía Bluetooth. Una tarea muy simple a un precio muy conveniente. 

Los mapas deben estar en la aplicación que este haciendo uso de los datos que transmite el GPT-801. En el BlackBerry solo he probado Google Maps, y funciona bastante bien, al menos para mostrar tu posición sobre el mapa. Lo malo es que GMaps no tiene funciones de tracking (lo que más uso), por lo que normalmente utilizo bbTracker (que a su vez hace un excelente trabajo de tracking, pero no muestra mapas). 

A pesar de que no lo he usado, creo que MOM te da la alternativa de guardar los tiles en el dispositivo, por lo que si tienes un BB con WiFi, podrías descargar los mapas que te interesen estando en tu casa u oficina (o quizás hasta traspasarlo vía USB), y usarlos luego en la calle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rafa,</p>
<p>No, el dispositivo es solo un receptor GPS que transmite los datos de posicionamiento vía Bluetooth. Una tarea muy simple a un precio muy conveniente. </p>
<p>Los mapas deben estar en la aplicación que este haciendo uso de los datos que transmite el GPT-801. En el BlackBerry solo he probado Google Maps, y funciona bastante bien, al menos para mostrar tu posición sobre el mapa. Lo malo es que GMaps no tiene funciones de tracking (lo que más uso), por lo que normalmente utilizo bbTracker (que a su vez hace un excelente trabajo de tracking, pero no muestra mapas). </p>
<p>A pesar de que no lo he usado, creo que MOM te da la alternativa de guardar los tiles en el dispositivo, por lo que si tienes un BB con WiFi, podrías descargar los mapas que te interesen estando en tu casa u oficina (o quizás hasta traspasarlo vía USB), y usarlos luego en la calle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 04:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-53</guid>
		<description>hola. El Dispositivo GPT-801 que mencionaste trae los mapas cargados y transfiere toda esa información(posición GPS, más los mapas de navegación por donde uno está transitando)a la Blackberry? es decir que con ese aparato la blackberry puede seguir mostrando los mapas sin necesariamente tener cobertura telefonica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola. El Dispositivo GPT-801 que mencionaste trae los mapas cargados y transfiere toda esa información(posición GPS, más los mapas de navegación por donde uno está transitando)a la Blackberry? es decir que con ese aparato la blackberry puede seguir mostrando los mapas sin necesariamente tener cobertura telefonica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.cl/2008/11/09/captura-de-geodatos-con-smartphones/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.cl/?p=174#comment-28</guid>
		<description>@Cesar,

La única aplicación de este tipo que conozco y que tiene un cobro excepcional es la de Mapcity para BlackBerry (requiere suscripción). El resto solo consume trafico del plan de datos (GSM/GPRS/EDGE/HSDPA)(Por ejemplo: MOM, GMaps, etc.), cobra por la aplicación misma (Track&#039;n Trail), o no tiene costo alguno (bbTracker).

Ante dudas, lo mejor es averiguar si el programa descarga datos desde Internet (por ejemplo los tiles en MOM o GMaps), o llamar al operador celular para saber si el programa podría generar algún cobro especial. 

Si lo que te interesa es hacer tracking, yo recomiendo bbTracker 0.5.3.1. Con el sistema operativo 4.5.0.55 de BlackBerry esta andando de maravilla, tracks de por lo menos 1.500 a 2.000 puntos sin problemas. Es decir que configurando los puntos a 2 segundos (muy preciso) puedes dejar el equipo trackeando por prácticamente una hora sin supervisión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cesar,</p>
<p>La única aplicación de este tipo que conozco y que tiene un cobro excepcional es la de Mapcity para BlackBerry (requiere suscripción). El resto solo consume trafico del plan de datos (GSM/GPRS/EDGE/HSDPA)(Por ejemplo: MOM, GMaps, etc.), cobra por la aplicación misma (Track&#8217;n Trail), o no tiene costo alguno (bbTracker).</p>
<p>Ante dudas, lo mejor es averiguar si el programa descarga datos desde Internet (por ejemplo los tiles en MOM o GMaps), o llamar al operador celular para saber si el programa podría generar algún cobro especial. </p>
<p>Si lo que te interesa es hacer tracking, yo recomiendo bbTracker 0.5.3.1. Con el sistema operativo 4.5.0.55 de BlackBerry esta andando de maravilla, tracks de por lo menos 1.500 a 2.000 puntos sin problemas. Es decir que configurando los puntos a 2 segundos (muy preciso) puedes dejar el equipo trackeando por prácticamente una hora sin supervisión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

